Financial Statements
Year Ending Dec 2021 (Update) | Year Ending Dec 2020 (Update) | Year Ending Dec 2019 (Update) | Year Ending Dec 2018 (Update) | |
---|---|---|---|---|
Net Income/Starting Line | -2.69 | -5.22 | -1.27 | -14.13 |
Depreciation – Supplemental | 0.63 | 0.86 | 0.17 | 0.54 |
Depreciation/Depletion | 0.63 | 0.86 | 0.17 | 0.54 |
Deferred Taxes | 0.18 | 0.14 | -0.17 | 0.76 |
Discontinued Operations | ||||
Unusual Items | -11.29 | -0.65 | -0.50 | 7.33 |
Equity in Net Earnings (Loss) | ||||
Other Non-Cash Items | 7.76 | 3.01 | 2.82 | 1.76 |
Non-Cash Items | -3.53 | 2.36 | 2.32 | 9.08 |
Accounts Receivable | -0.99 | 0.14 | 0.84 | -0.39 |
Prepaid Expenses | -2.14 | 2.80 | -5.23 | 1.35 |
Other Assets | 0.01 | -0.01 | 0.01 | |
Accounts Payable | 0.50 | 0.18 | -2.44 | 0.16 |
Accrued Expenses | -0.21 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
Taxes Payable | 0.03 | 0.01 | 0.27 | -0.02 |
Other Liabilities | -0.63 | -0.92 | 1.22 | -2.72 |
Other Assets & Liabilities, Net | ||||
Changes in Working Capital | -3.43 | 2.19 | -5.36 | -1.65 |
Cash from Operating Activities | -8.84 | 0.33 | -4.31 | -5.39 |
Purchase of Fixed Assets | -0.33 | -- | -0.01 | |
Purchase/Acquisition of Intangibles | -1.16 | -1.50 | -1.96 | -0.43 |
Capital Expenditures | -1.49 | -1.50 | -1.96 | -0.44 |
Acquisition of Business | -- | -1.89 | ||
Sale of Fixed Assets | -- | 0.00 | ||
Investment, Net | 0.45 | |||
Purchase of Investments | -2.26 | -0.03 | -0.04 | |
Intangible, Net | -- | -0.50 | -0.16 | -3.74 |
Other Investing Cash Flow | -1.71 | -1.44 | -- | 2.57 |
Other Investing Cash Flow Items, Total | -3.97 | -1.97 | -0.20 | -2.61 |
Cash from Investing Activities | -5.47 | -3.47 | -2.16 | -3.05 |
Other Financing Cash Flow | ||||
Financing Cash Flow Items | ||||
Cash Dividends Paid - Preferred | ||||
Total Cash Dividends Paid | ||||
Sale/Issuance of Common | 17.11 | 6.25 | 4.79 | 10.26 |
Common Stock, Net | 17.11 | 6.25 | 4.79 | 10.26 |
Issuance (Retirement) of Stock, Net | 17.11 | 6.25 | 4.79 | 10.26 |
Short Term Debt Issued | ||||
Short Term Debt Reduction | -- | -0.44 | -0.87 | -0.76 |
Short Term Debt, Net | -- | -0.44 | -0.44 | -0.77 |
Issuance (Retirement) of Debt, Net | -- | -0.44 | -0.44 | -0.77 |
Cash from Financing Activities | 17.11 | 5.82 | 4.35 | 9.49 |
Foreign Exchange Effects | 0.07 | 0.03 | -0.02 | -0.27 |
Net Change in Cash | 2.88 | 2.69 | -2.14 | 0.79 |
Net Cash - Beginning Balance | 4.30 | 1.60 | 3.74 | 2.95 |
Net Cash - Ending Balance | 7.17 | 4.30 | 1.60 | 3.74 |
Cash Interest Paid | -- | 0.00 | 0.04 | 0.16 |
Cash Taxes Paid | -- | -- | -- | -- |
In millions of USD (except for per share items)